Spotpris el idag och imorgon

Här hittar du elprisdata för spotpris el. Priserna sätts varje kvart på elbörsen Nord Pool och de anges exklusive påslag, skatt och moms. Datakälla är ENTSO-E. 

Genomsnittligt spotpris idag per elområde

Elpriser

Snittpriser för 2026-10-16 (SE)

SE1
18.82öre/kWh
snitt 18.82 öre/kWh
SE2
38.98öre/kWh
snitt 38.98 öre/kWh
SE3
85.63öre/kWh
snitt 85.63 öre/kWh
SE4
201.93öre/kWh
snitt 201.93 öre/kWh

Graf med dagens timpriser & kvartspriser el

Elpriser

SE – timprisgraf

Scroll to zoom · Drag to pan · Dbl-click to reset

Morgondagens elpriser visas efter 13.00.

Aktuellt
–
Lägsta idag
–
Högsta idag
–
Snitt idag
–

Tabell med spotpris timme för timme

SE · öre/kWh

Timpriser – 2026-10-16

Timme SE1 SE2 SE3 SE4
00:00 2.11 16.79 9.71 136.02
01:00 1.64 20.79 13.97 131.09
02:00 1.51 23.13 17.67 132.03
03:00 0.71 25.16 22.68 136.00
04:00 0.83 29.61 33.29 144.45
05:00 0.74 33.10 75.30 173.61
06:00 2.15 35.52 109.09 229.92
07:00 5.97 36.75 114.41 260.14
08:00 Nu 20.44 38.28 116.28 273.76
09:00 25.47 42.65 94.39 241.66
10:00 32.40 41.62 91.85 211.67
11:00 35.14 45.83 93.56 186.63
12:00 36.42 53.74 87.51 177.54
13:00 39.44 67.90 85.72 151.07
14:00 35.35 56.62 91.10 168.41
15:00 34.87 52.00 102.47 193.96
16:00 35.35 53.59 133.10 222.77
17:00 26.71 54.63 161.56 254.70
18:00 21.63 45.78 151.50 274.27
19:00 18.61 37.96 118.98 274.97
20:00 18.28 33.52 102.44 260.22
21:00 18.86 32.37 89.45 226.22
22:00 16.75 30.99 70.38 206.59
23:00 – 27.27 51.88 178.66
Medel 18.75 38.98 84.93 201.93
Under 80% av medel ±20% av medel Över 120% av medel