Spotpris el idag och imorgon

Här hittar du elprisdata för spotpris el. Priserna sätts varje kvart på elbörsen Nord Pool och de anges exklusive påslag, skatt och moms. Datakälla är ENTSO-E. 

Genomsnittligt spotpris idag per elområde

Elpriser

Snittpriser för 2026-10-14 (SE)

SE1
31.89öre/kWh
snitt 31.89 öre/kWh
SE2
50.45öre/kWh
snitt 50.45 öre/kWh
SE3
73.19öre/kWh
snitt 73.19 öre/kWh
SE4
133.96öre/kWh
snitt 133.96 öre/kWh

Graf med dagens timpriser & kvartspriser el

Elpriser

SE – timprisgraf

Scroll to zoom · Drag to pan · Dbl-click to reset

Morgondagens elpriser visas efter 13.00.

Aktuellt
–
Lägsta idag
–
Högsta idag
–
Snitt idag
–

Tabell med spotpris timme för timme

SE · öre/kWh

Timpriser – 2026-10-14

Timme SE1 SE2 SE3 SE4
00:00 7.60 2.88 4.78 5.44
01:00 6.95 2.98 4.48 5.00
02:00 7.00 5.36 6.70 7.16
03:00 10.27 8.31 9.47 9.86
04:00 23.19 23.38 20.88 21.27
05:00 Nu 30.54 32.31 33.33 35.10
06:00 32.04 47.98 49.00 90.71
07:00 32.32 60.23 89.33 176.11
08:00 40.20 60.97 83.06 177.21
09:00 40.35 58.53 70.69 155.74
10:00 42.14 54.06 65.16 139.55
11:00 42.36 48.09 53.13 83.22
12:00 42.98 46.92 49.31 66.98
13:00 43.60 47.99 52.01 62.45
14:00 42.81 50.73 62.48 91.96
15:00 34.42 55.00 79.24 132.18
16:00 45.52 79.58 114.10 183.21
17:00 32.78 86.89 145.17 245.63
18:00 36.14 86.40 143.79 275.15
19:00 32.11 83.85 141.35 292.61
20:00 31.25 81.28 139.88 271.53
21:00 39.70 84.13 138.52 246.97
22:00 40.43 56.77 109.10 229.19
23:00 25.71 44.89 97.66 210.73
Medel 31.77 50.40 73.44 133.96
Under 80% av medel ±20% av medel Över 120% av medel